휴대용 피부진단 데이터를 활용한 피부현장진단 예측 AI 경진대회
휴대용 진단결과를 통한 정밀피부진단 데이터 예측 모델 도출을 주제한 공모전에 많은 참여 바랍니다.
| 순위 | 인원 | 상금 |
|---|---|---|
| 1등(최우수상) | 1 | 200만원 |
| 2등(우수상) | 1 | 100만원 |
| 3등(장려상) | 2 | 50만원 |
| 진단항목 | 측정부위 |
|---|---|
| 주름 | 눈간 |
| 미간 | |
| 수분 | 볼 |
| 미간 | |
| 유분 | 볼 |
| 미간 | |
| 색소침착 | 색소침착 |
| 비색소침착 |
| 측정 구분 | 이미지 데이터 항목 |
|---|---|
| 휴대용 피부진단 | 주름, 유분, 색소침착 (jgp파일) |
| 정밀 피부진단 | 주름 (jpeg파일) |
| 컬럼명 | 설명 | 자료형 | |
|---|---|---|---|
| 피험자기본정보 | sam_num | 샘플 번호 | int |
| age | 만나이 | int | |
| 휴대용 진단기기 측정값 | m_e_w | 휴대용진단기기 좌측눈가 주름 측정값 | int |
| m_f_w | 휴대용진단기기 미간 주름 측정값 | int | |
| m_c_a | 휴대용진단기기 좌측볼 수분 측정값 | int | |
| m_f_a | 휴대용진단기기 미간 수분 측정값 | int | |
| m_c_o | 휴대용진단기기 좌측볼 유분 측정값 | int | |
| m_f_o | 휴대용진단기기 미간 유분 측정값 | int | |
| m_m | 휴대용진단기기 색소침착부위 측정값 | int | |
| m_nm | 휴대용진단기기 비색소침작부위 측정값 | int | |
| 정밀피부진단 측정값 | an_e_w_rou | Antera 3D 좌측 눈가 평균거칠기 측정값 | float |
| an_e_w_dep | Antera 3D 좌측 눈가 주름 최대 깊이 측정값 | float | |
| an_f_w_rou | Antera 3D 미간 평균거칠기 측정값 | float | |
| an_f_w_dep | Antera 3D 미간 주름 최대 깊이 측정값 | float | |
| cor_c_a | Corneometer 좌측볼 수분 측정값 | float | |
| cor_f_a | Corneometer 미간 수분 측정값 | float | |
| seb_c_o | Sebumeter 좌측볼 유분 측정값 | float | |
| seb_f_o | Sebumeter 미간 유분 측정값 | float | |
| mex_m | Mexameter 색소부위 멜라닌 측정값 | float | |
| mex_nm | Mexameter 비색소부위 멜라닌 측정값 | float | |


